| Vir | Par | Ponudba | Povpraševanje | Obseg 24h | Obseg 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 74,720 | 74,733 | 1,271 BTC | $94.909.385 |
| BitFlyer | BTC/USD | 74,687 | 74,758 | 1.07 BTC | $79.702 |
| HitBTC | BTC/USD | 74,662 | 74,690 | 649.35 BTC | $48.502.995 |
| Bitstamp | BTC/USD | 74,697 | 74,698 | 771.31 BTC | $57.613.103 |
| BitMEX | BTC/USD | 74,653 | 74,677 | 2,378 BTC | $177.657.333 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 74,620 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 74,713 | - | - | - |
CoinYEP Menjalnik tujih valut in kriptovalut. Takoj pretvori vsako valuto v vse druge. Podatki o cenah se nenehno zbirajo iz več trgov. Vsi menjalni tečaji se redno posodabljajo vsako uro.
Geolokacija IP s strani IP-API.com
Viri:
Denarnica
Rudarjenje
Brezplačni bitcoini
Vroče ponudbe